1. Νίκος Λιακόπουλος | Πέραμα/Ερμής | 671 |
2. Αναστάσιος Δήμας | Μέγας Αλέξανδρος | 518 |
3. Σίμος Ιωακειμίδης | ΜΕΝΤ | 433 |
4. Αλέξης Μπάρδας | ΟΦΗ | 412 |
5. Γιώργος Ασημάκης | Αίας Ευόσμου | 409 |
6. Γιώργος Φούντας | Αίολος Τρικάλων | 386 |
7. Αγγελος Συριστατίδης | Αιγάλεω | 370 |
8. Κώστας Γεωργούλας | Αίας Ευόσμου | 368 |
9. Γιώργος Φιλιούσης | ΜΕΝΤ | 366 |
10. Δημήτρης Ντισλής | Στρατώνι | 350 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Κυριακή 15 Μαΐου 2011
27η Αγωνιστική TOP SCORERS Β' Εθνικής
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου